EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS LAS TALLAS EQUIVALENTES A LAS ZAPATILLAS RUNNING DE:
LONGITUD DEL PIE (pulg.) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE.UU. |
---|---|---|---|
8 1/2 | 35.5 | 3 | 3.5 |
8 11/16 | 36 | 3.5 | 4 |
8 13/16 | 36.5 | 4 | 4.5 |
9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
9 3/16 | 38 | 5 | 5.5 |
9 3/8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
9 1/2 | 39 | 6 | 6.5 |
9 5/ 8 | 40 | 6 | 7 |
9 7/8 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
10 | 41 | 7 | 8 |
10 1/8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
10 3/8 | 42.5 | 8 | 9 |
10 1/2 | 43 | 8.5 | 9.5 |
10 5/8 | 44 | 9 | 10 |
10 7/8 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
11 | 45 | 10 | 11 |
11 1/8 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
11 3/8 | 46 | 11 | 12 |
11 1/2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
11 5/8 | 47.5 | 12 | 13 |
11 7/8 | 48 | 12.5 | 13.5 |
12 | 48.5 | 13 | 14 |
12 3/8 | 49.5 | 14 | 15 |
12 5/8 | 50.5 | 15 | 16 |
13 | 51.5 | 16 | 17 |
13 3/8 | 52.5 | 17 | 18 |
LONGITUD DEL PIE (centímetros) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS LAS EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UE | ESPAÑA | US- HOMBRE |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 35 Normal | 4 |
22.5 | 36 2/3 | 36 Corto | 4.5 |
22.9 | 37 1/3 | 36 Largo | 5 |
23.3 | 38 | 37 Normal | 5.5 |
23.8 | 38 2/3 | 38 Corto | 6 |
24.2 | 39 1/3 | 38 Largo | 6.5 |
24.6 | 40 | 39 Normal | 7 |
25.0 | 40 2/3 | 40 Corto | 7.5 |
25.5 | 41 1/3 | 40 Normal | 8 |
25.9 | 42 | 41 Corto | 8.5 |
26.3 | 42 2/3 | 41 Largo | 9 |
26.7 | 43 1/3 | 42 Normal | 9.5 |
27.1 | 44 | 43 Corto | 10 |
27.6 | 44 2/3 | 43 Largo | 10.5 |
28.0 | 45 1/3 | 44 Normal | 11 |
28.4 | 46 | 45 Corto | 11.5 |
28.8 | 46 2/3 | 45 Normal | 12 |
29.3 | 47 1/3 | 46 Corto | 12.5 |
29.7 | 48 | 46 Normal | 13 |
30.1 | 48 2/3 | 47 Corto | 13.5 |
30.5 | 49 1/3 | 47 Normal | 14 |
31.0 | 50 | 48 Corto | 14.5 |
31.4 | 50 2/3 | 48 Normal | 15 |
31.8 | 51 1/3 | 49 Corto | 15.5 |
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UE | ESPAÑA | US- MUJER |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 35 Normal | 5 |
22.5 | 36 2/3 | 36 Corto | 5.5 |
22.9 | 37 1/3 | 36 Largo | 6 |
23.3 | 38 | 37 Normal | 6.5 |
23.8 | 38 2/3 | 38 Corto | 7 |
24.2 | 39 1/3 | 38 Largo | 7.5 |
24.6 | 40 | 39 Normal | 8 |
25.0 | 40 2/3 | 40 Corto | 8.5 |
25.5 | 41 1/3 | 40 Normal | 9 |
25.9 | 42 | 41 Corto | 9.5 |
26.3 | 42 2/3 | 41 Largo | 10 |
26.7 | 43 1/3 | 42 Normal | 10.5 |
27.1 | 44 | 43 Corto | 11 |
27.6 | 44 2/3 | 43 Largo | 11.5 |
28.0 | 45 1/3 | 44 Normal | 12 |
28.4 | 46 | 45 Corto | 12.5 |
28.8 | 46 2/3 | 45 Normal | 13 |
29.3 | 47 1/3 | 46 Corto | 13.5 |
29.7 | 48 | 46 Normal | 14 |
30.1 | 48 2/3 | 47 Corto | 14.5 |
30.5 | 49 1/3 | 47 Normal | 15 |
31.0 | 50 | 48 Corto | 15.5 |
31.4 | 50 2/3 | 48 Normal | – |
31.8 | 51 1/3 | 49 Corto | – |
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS LAS EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | ESPAÑA | US- HOMBRE |
---|---|---|---|
22.5 | 2.5 | 35.5 | 3.5 |
23 | 3 | 36 | 4 |
23 | 3.5 | 36.5 | 4.5 |
23.5 | 4 | 37.5 | 5 |
24 | 4.5 | 38 | 5.5 |
24.5 | 5 | 38.5 | 6 |
25 | 5.5 | 39 | 6.5 |
25 | 6 | 40 | 7 |
25.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
26 | 7 | 41 | 8 |
26.5 | 7.5 | 42 | 8.5 |
27 | 8 | 42.5 | 9 |
27.5 | 8.5 | 43 | 9.5 |
28 | 9 | 44 | 10 |
28.5 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
29 | 10 | 45 | 11 |
29.5 | 10.5 | 45.5 | 11.5 |
30 | 11 | 46 | 12 |
30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 |
31 | 12 | 47.5 | 13 |
32 | 12.5 | 48.5 | 14 |
33 | 13 | 49.5 | 15 |
34 | 13.5 | 50.5 | 16 |
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | ESPAÑA | USA- MUJER |
---|---|---|---|
22.5 | 3 | 35.5 | 5 |
23 | 3.5 | 36 | 5.5 |
23 | 4 | 36.5 | 6 |
23.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24 | 5 | 38 | 7 |
24.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25 | 6 | 39 | 8 |
25 | 6.5 | 40 | 8.5 |
25.5 | 7 | 40.5 | 9 |
26 | 7.5 | 41 | 9.5 |
26.5 | 8 | 42 | 10 |
27 | 8.5 | 42.5 | 10.5 |
27.5 | 9 | 43 | 11 |
28 | 9.5 | 44 | 11.5 |
28.5 | 10 | 44.5 | 12 |
29 | 10.5 | 45 | 12.5 |
29.5 | 11 | 45.5 | 13 |
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS LAS EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | EU | US- HOMBRE |
---|---|---|---|
22.5 | 3 | 36 | 4 |
23 | 3.5 | 37 | 4.5 |
23.5 | 4 | 37.5 | 5 |
24 | 4.5 | 38 | 5.5 |
24.5 | 5 | 39 | 6 |
25 | 5.5 | 39.5 | 6.5 |
25.25 | 6 | 40 | 7 |
25.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
26 | 7 | 41.5 | 8 |
26.5 | 7.5 | 42 | 8.5 |
27 | 8 | 42.5 | 9 |
27.5 | 8.5 | 43.5 | 9.5 |
28 | 9 | 44 | 10 |
28.25 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
28.5 | 10 | 45 | 11 |
29 | 10.5 | 46 | 11.5 |
29.5 | 11 | 46.5 | 12 |
30 | 11.5 | 47 | 12.5 |
30.5 | 12 | 48 | 13 |
31 | 13 | 49 | 14 |
32 | 14 | 50.5 | 15 |
33 | 15 | 51.5 | 16 |
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA Uk | TALLA UE | US- MUJER |
---|---|---|---|
22.5 | 3 | 35.5 | 5 |
22.75 | 3.5 | 36 | 5.5 |
23 | 4 | 37 | 6 |
23.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24 | 5 | 38 | 7 |
24.5 | 5.5 | 39 | 7.5 |
25 | 6 | 39.5 | 8 |
25.5 | 6.5 | 40 | 8.5 |
25.75 | 7 | 40.5 | 9 |
26 | 7.5 | 41.5 | 9.5 |
26.5 | 8 | 42 | 10 |
27 | 8.5 | 42.5 | 10.5 |
27.5 | 9 | 43.5 | 11 |
28 | 9.5 | 44 | 11.5 |
28.5 | 10 | 44.5 | 12 |
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS LAS EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | EU | US- HOMBRE |
---|---|---|---|
21.5 | 3.5 | 36 | 4 M |
22 | 4 | 36 2/3 | 4.5 M |
22.5 | 4.5 | 37 1/3 | 5 M |
23 | 5 | 38 2/3 | 5.5 M |
23.5 | 5.5 | 39 1/3 | 6 M |
24 | 6 | 40 | 6.5 M |
24.5 | 6.5 | 40 2/3 | 7 M |
25 | 7 | 41 1/3 | 7.5 M |
25.5 | 7.5 | 42 | 8 M |
26 | 8 | 42 2/3 | 8.5 M |
26.5 | 8.5 | 43 1/3 | 9 M |
27 | 9 | 44 | 9.5 M |
27.5 | 9.5 | 44 2/3 | 10 M |
28 | 10 | 45 1/3 | 10.5 M |
28.5 | 10.5 | 46 | 11 M |
29 | 11 | 46 2/3 | 11.5 M |
29.5 | 11.5 | 47 1/3 | 12 M |
30 | 12 | 48 | 12.5 M |
30.5 | 12.5 | 48 2/3 | 13 M |
31 | 13 | 49 1/3 | 14 M |
31.5 | 13.5 | 50 | 15 M |
32 | 14 | 50 2/3 | 16 M |
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | EU | US- MUJER |
---|---|---|---|
21.5 | 3.5 | 36 | 5 W |
22 | 4 | 36 2/3 | 5.5 W |
22.5 | 4.5 | 37 1/3 | 6 W |
23 | 5 | 38 2/3 | 6.5 W |
23.5 | 5.5 | 39 1/3 | 7 W |
24 | 6 | 40 | 7.5 W |
24.5 | 6.5 | 40 2/3 | 8 W |
25 | 7 | 41 1/3 | 8.5 W |
25.5 | 7.5 | 42 | 9 W |
26 | 8 | 42 2/3 | 9.5 W |
26.5 | 8.5 | 43 1/3 | 10 W |
27 | 9 | 44 | 10.5 W |
27.5 | 9.5 | 44 2/3 | 11 W |
28 | 10 | 45 1/3 | 11.5 W |
28.5 | 10.5 | 46 | 12 W |
29 | 11 | 46 2/3 | 12.5 W |
29.5 | 11.5 | 47 1/3 | 13 W |
30 | 12 | 48 | 13.5 W |
30.5 | 12.5 | 48 2/3 | 14 W |
31 | 13 | 49 1/3 | 14.5 W |
31.5 | 13.5 | 50 | 15 W |
32 | 14 | 50 2/3 | 15.5 W |
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS LAS EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | EU | USA- HOMBRE |
---|---|---|---|
25 | 5 | 38 | 6 |
25.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
25.7 | 5.5 | 39 | 6.5+ |
26 | 6 | 39.5 | 7 |
26.5 | 6.5 | 40 | 7.5 |
26.7 | 7 | 40.5 | 8 |
27 | 7.5 | 41 | 8.5 |
27.5 | 7.5 | 41.5 | 8.5+ |
27.7 | 8 | 42 | 9 |
28 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
28.5 | 9 | 43 | 10 |
28.7 | 9.5 | 43.5 | 10.5 |
29 | 9.5 | 44 | 10.5+ |
29.3 | 10 | 44.5 | 11 |
29.7 | 10.5 | 445 | 11.5 |
30 | 11 | 45.5 | 12 |
30.3 | 11.5 | 46 | 12.5 |
30.9 | 11.5 | 46.5 | 12.5+ |
31.5 | 12 | 47 | 13 |
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | EU | USA- MUJER |
---|---|---|---|
23 | 2.5 | 35 | 4.5 |
23.5 | 3 | 35.5 | 5 |
23.7 | 3.5 | 36 | 5.5 |
24 | 3.5 | 36.5 | 5.5+ |
24.5 | 4 | 37 | 6 |
24.7 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
25 | 5 | 38 | 7 |
25.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25.7 | 5.5 | 39 | 7.5+ |
26 | 6 | 39.5 | 8 |
26.5 | 6.5 | 40 | 8.5 |
26.7 | 7 | 40.5 | 9 |
27 | 7 | 41 | 9+ |
27.5 | 7.5 | 41.5 | 9.5 |
27.7 | 8 | 42 | 10 |
28 | 8.5 | 42.5 | 10.5 |
28.5 | 8.5 | 43 | 10.5+ |
28.7 | 9 | 43.5 | 11 |
29 | 9.5 | 44 | 11.5 |
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS LAS EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | EU | US- HOMBRE |
---|---|---|---|
25 | 5.5 | 40 | 7 |
25.5 | 6 | 40.5 | 7.5 |
26 | 6.5 | 41 | 8 |
26.5 | 7 | 42 | 9 |
27 | 7.5 | 42.5 | 9 |
27.5 | 8 | 43 | 9.5 |
28 | 8.5 | 44 | 10 |
28.5 | 9 | 44.5 | 10.5 |
29 | 9.5 | 45 | 11 |
29.5 | 10 | 46 | 11.5 |
LONGITUD DEL PIE (ctm.) | TALLA UK | EU | US- MUJER |
---|---|---|---|
22 | 3.5 | 36 | 5.5 |
22.5 | 4 | 37 | 6 |
23 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
23.5 | 5 | 38 | 7 |
24 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
24.5 | 6 | 39 | 8 |
25 | 6.5 | 40 | 8.5 |
25.5 | 7 | 40.5 | 9 |
26 | 7.5 | 41.5 | 9.5 |
26.5 | 8 | 42 | 10 |